Дипломы I степени (от 60 до 68 баллов)
| №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***лов | Артём | Васильевич | 7 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 2 | ***уев | Николай | Николаевич | 8 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 3 | ***тников | Владимир | Вячеславович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 4 | ***чкин | Артём | Денисович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 5 | ***укия | Георгий | Астамурович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 6 | ***ов | Всеволод | Иванович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 7 | ***ко | Сергей | Владимирович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 8 | ***венко | Вячеслав | Дмитриевич | 8 | ГБОУ Школа «Интеллектуал» |
Дипломы II степени (от 47 до 58 баллов)
| №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***пян | Михаил | Маратович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 2 | ***арова | Виктория | Игоревна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 3 | ***пулатов | Зохир | Зафар Угли | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 4 | ***озерцев | Артём | Дмитриевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 5 | ***яевский | Михаил | Андреевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 6 | ***юков | Василий | Константинович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 7 | ***одинчик | Александр | Сергеевич | 6 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 8 | ***горьев | Антон | Денисович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 9 | ***знов | Николай | Дмитриевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 10 | ***ьев | Ян | Владиславович | 8 | ГУО «Гимназия №41 г.Минска имени Серебряного В.Х.» |
| 11 | ***чёв | Алексей | Антонович | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 12 | ***зарьян | Пётр | Аркадьевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 13 | ***ехина | Юлия | Олеговна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 14 | ***убенков | Федор | Алексеевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 15 | ***униди | Давид | Сергеевич | 7 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 16 | ***ельфельд | Дмитрий | Сергеевич | 7 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 17 | ***елёв | Никита | Николаевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 18 | ***есников | Глеб | Сергеевич | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 19 | ***шунов | Василий | Дмитриевич | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 20 | ***авов | Максим | Игоревич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 21 | ***ьманбетов | Адам | Шамильевич | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 22 | ***винов | Дмитрий | Александрович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 23 | ***аров | Пётр | Андреевич | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 24 | ***ышева | Мария | Денисовна | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 25 | ***кин | Фёдор | Арзуевич | 8 | ГБОУ Школа № 444 |
| 26 | ***еневская | Виктория | Александровна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 27 | ***ина | Вероника | Александровна | 7 | ОАНО Школа ЦПМ |
| 28 | ***иков | Ростислав | Фаритович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 29 | ***рей | Ярослав | Сергеевич | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 30 | ***иков | Константин | Дмитриевич | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 31 | ***ов | Андрей | Витальевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 32 | ***аров | Роман | Евгеньевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 33 | ***ушев | Марат | Фидаилевич | 8 | Университетская Гимназия (школа-интернат) МГУ им. М.В. Ломоносова |
| 34 | ***ов | Алексей | Петрович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 35 | ***ченко | Лев | Дмитриевич | 7 | ГБОУ Школа № 1557 |
| 36 | ***епечкин | Никита | Станиславович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 37 | ***тошкина | Анастасия | Глебовна | 8 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 38 | ***тянова | Марина | Юрьевна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 39 | ***фуллин | Эмиль | Ренатович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 40 | ***сенбаева | Зоя | Маратовна | 8 | ГБОУ Школа «Интеллектуал» |
| 41 | ***вцева | Валентина | Витальевна | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 42 | ***ба | Андрей | Дмитриевич | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 43 | ***макова | Зоя | Алексеевна | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 44 | ***шина | Ульяна | Александровна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 45 | ***убанов | Денис | Константинович | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 46 | ***нкова | Анна | Фёдоровна | 8 | ГБОУ Школа № 444 |
| 47 | ***отова | Варвара | Сергеевна | 8 | ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» |
| 48 | ***юк | Ксения | Андреевна | 8 | ГБОУ Школа № 1329 |
| 49 | ***нышева | Анна | Сергеевна | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 50 | ***лов | Артём | Павлович | 7 | ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» |
| 51 | ***лай | Семён | Вадимович | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 52 | ***яев | Данила | Александрович | 8 | ОАНО Школа ЦПМ |
| 53 | ***адосьян | Григорий | Игоревич | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
Дипломы III степени (от 33 до 46 баллов)
| №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***ксандров | Кирилл | Дмитриевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 2 | ***ксандрова | Милана | Александровна | 8 | ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» |
| 3 | ***льченко | Платон | Антонович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 4 | ***насьева | Полина | Игоревна | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 5 | ***рин | Степан | Алексеевич | 8 | ГБОУ Школа № 109 |
| 6 | ***шаев | Далимир | Сергеевич | 8 | ГБОУ Школа «Покровский квартал» |
| 7 | ***алова | Александра | Владиславовна | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 8 | ***ко | Никита | Андреевич | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 9 | ***данова | Ксения | Романовна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 10 | ***исов | Дмитрий | Русланович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 11 | ***ркин | Иван | Артемович | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 12 | ***ромеев | Илья | Юрьевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 13 | ***вин | Глеб | Михайлович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 14 | ***кова | Мария | Дмитриевна | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 15 | ***обьёв | Вадим | Максимович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 16 | ***ич | Сергей | Сергеевич | 7 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 17 | ***ифуллина | София | Ильдаровна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 18 | ***яткин | Александр | Леонидович | 7 | ЧОУ ОО МШСО |
| 19 | ***енчуков | Илья | Дмитриевич | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 20 | ***жецкий | Всеволод | Алексеевич | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 21 | ***овцев | Арсений | Ильич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 22 | ***ров | Ярослав | Федорович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 23 | ***мов | Дмитрий | Сергеевич | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 24 | ***емов | Михаил | Александрович | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 25 | ***ькарняев | Рамиль | Рушанович | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 26 | ***атьев | Денис | Максимович | 8 | ГБОУ Школа № 444 |
| 27 | ***атьева | Елизавета | Александровна | 8 | ГБОУ Школа № 1589 |
| 28 | ***атулина | Амина | Равилевна | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 29 | ***шкин | Матвей | Юрьевич | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 30 | ***устин | Андрей | Алексеевич | 8 | ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» |
| 31 | ***басин | Максим | Владиславович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 32 | ***олапов | Никита | Игоревич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 33 | ***нецов | Артём | Евгеньевич | 8 | ГБОУ Школа № 1501 |
| 34 | ***нецов | Дамир | Михайлович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 35 | ***нтьев | Алексей | Алексеевич | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 36 | ***уновский | Илья | Алексеевич | 7 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 37 | ***енко | Денис | Андреевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 38 | ***ичев | Павел | Евгеньевич | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 39 | ***ведев | Илья | Игоревич | 8 | ГБОУ Школа № 1580 |
| 40 | ***аев | Дмитрий | Григорьевич | 8 | ГБОУ Школа № 444 |
| 41 | ***рофанов | Григорий | Леонидович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 42 | ***айлов | Иван | Владимирович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 43 | ***алев | Владислав | Алексеевич | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 44 | ***куров | Герман | Алексеевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 45 | ***сисян | Мане | Кареновна | 8 | Лицей НИУ ВШЭ |
| 46 | ***квин | Даниил | Андреевич | 8 | ГБОУ Школа № 1474 |
| 47 | ***метдинов | Рустам | Шамилевич | 8 | ГБОУ Школа № 444 |
| 48 | ***иашвили | Вячеслав | Алексеевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 49 | ***ов | Всеволод | Константинович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 50 | ***лова | Александра | Кирилловна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 51 | ***фенова | Анастасия | Григорьевна | 6 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 52 | ***еладов | Пётр | Алексеевич | 7 | ГБОУ Школа № 179 |
| 53 | ***ин | Максим | Андреевич | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 54 | ***ова | Алиса | Станиславовна | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 55 | ***вид | Владислав | Максимович | 8 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 56 | ***вид | Денис | Максимович | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 57 | ***тер | Андрей | Алексеевич | 6 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 58 | ***анчук | Тимофей | 8 | ГБОУ Школа № 179 | |
| 59 | ***енко | Андрей | Игоревич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 60 | ***яев | Лев | Сергеевич | 8 | ГБОУ Школа № 444 |
| 61 | ***ова | Анна | Дмитриевна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 62 | ***охин | Владимир | Александрович | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 63 | ***ёнов | Александр | Александрович | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 64 | ***орова | Анна | Александровна | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 65 | ***олов | Марк | Кириллович | 8 | ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» |
| 66 | ***ов | Азамат | Муратович | 8 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 67 | ***ридонова | Ольга | Александровна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 68 | ***ейманов | Асхаб | Магомедович | 7 | ОАНО Школа ЦПМ |
| 69 | ***ов | Даниил | Викторович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 70 | ***асов | Никита | Андреевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 71 | ***ехова | Анастасия | Геннадьевна | 8 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 72 | ***ицкий | Андрей | Владиславович | 6 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 73 | ***ков | Максим | Николаевич | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 74 | ***ков | Максим | Иванович | 7 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 75 | ***орова | Алиса | Алексеевна | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 76 | ***итонов | Артём | Дмитриевич | 8 | ГБОУ Школа № 1501 |
| 77 | ***мченко | Эльдар | Валерьевич | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 78 | ***ников | Платон | Максимович | 8 | ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» |
| 79 | ***инин | Ермак | Юрьевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 80 | ***урова | Мира | Витальевна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 81 | ***ина | Виктория | Андреевна | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 82 | ***анов | Данила | Артёмович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 83 | ***аев | Фёдор | Ильич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 84 | ***влев | Александр | Евгеньевич | 6 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 85 | ***нин | Сергей | Андреевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» |
| 86 | ***к | София | Игоревна | 7 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
Дипломы I степени (от 52 до 64 баллов)
| №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисимов | Константин | Павлович | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 2 | Баймиев | Мирон | Александрович | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 3 | Вахрушев | Александр | Андреевич | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 4 | Виноградов | Пётр | Николаевич | 7 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 5 | Гирфанов | Данияр | Айратович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 6 | Драчев | Алексей | Антонович | 6 | ГБОУ Школа № 1273 |
| 7 | Жуков | Василий | Владиславович | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 8 | Кураков | Александр | Дмитриевич | 7 | ГБОУ Школа № 444 |
| 9 | Майборода | Степан | Романович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 10 | Матюшкина | Софья | Владимировна | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 11 | Мацкевич | Даниил | Ильич | 8 | ГБОУ Школа № 1514 |
| 12 | Москвичева | Олеся | Александровна | 8 | ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» |
| 13 | Пинский | Александр | Григорьевич | 6 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 14 | Рудов | Андрей | Евгеньевич | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
Дипломы II степени (от 41 до 51 баллов)
| №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абросимов | Олег | Германович | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 2 | Авраменко | Вадим | Николаевич | 7 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 3 | Акимова | Виктория | Евгеньевна | 8 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 4 | Алгабеков | Максим | Маратович | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 5 | Баева | Александра | Ивановна | 8 | ЧОУ ОО «МШСО» |
| 6 | Белов | Денис | Андреевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 7 | Брызгалов | Ярослав | Кириллович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 8 | Бушуев | Николай | Николаевич | 7 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 9 | Габышев | Матвей | Артемович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 10 | Гладыш | Андрей | Юрьевич | 8 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 11 | Глушкова | Елизавета | Константиновна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 12 | Говзман | Кирилл | Денисович | 8 | ГБОУ Школа № 2030 |
| 13 | Говорунов | Дмитрий | Ильич | 8 | Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 14 | Голубцов | Владимир | Вадимович | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 15 | Готальская | Софья | Михайловна | 7 | ГБПОУ «Воробьевы горы» |
| 16 | Гурьев | Ян | Владиславович | 7 | ГУО «Гимназия №41 г.Минска имени Серебряного В.Х.» |
| 17 | Дубровин | Александр | Викторович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 18 | Жуков | Фёдор | Андреевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 19 | Иноземцев | Михаил | Александрович | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 20 | Карпухин | Иван | Валерьевич | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 21 | Кочетова | Анна | Михайловна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 22 | Крупенин | Владислав | Иванович | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 23 | Кульков | Сергей | Александрович | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 24 | Лопаткин | Егор | Александрович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 25 | Мараканов | Арсений | Геннадьевич | 8 | ГБОУ Школа № 1359 |
| 26 | Маркелов | Дмитрий | Антонович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 27 | Мирошниченко | Александр | Станиславович | 8 | ОАНО Школа ЦПМ |
| 28 | Морозов | Алексей | Андреевич | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 29 | Новикова | София | Павловна | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 30 | Носов | Всеволод | Константинович | 7 | ГБОУ Школа № 179 |
| 31 | Опря | Вениамин | Данилович | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 32 | Ошкин | Георгий | Александрович | 8 | ГБОУ Школа № 444 |
| 33 | Палушев | Булат | Фидаилевич | 8 | Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 34 | Пашнюк | Марк | Викторович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 35 | Плотников | Владимир | Вячеславович | 6 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 36 | Поляков | Андрей | Павлович | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 37 | Радугина | Александра | Юрьевна | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 38 | Сайфуллин | Эмиль | Ренатович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 39 | Тарасов | Лев | Алексеевич | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 40 | Третьяк | Илья | Кириллович | 8 | ГБОУ Школа № 1223 |
| 41 | Турубанов | Денис | Константинович | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 42 | Уелданов | Данис | Салаватович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 43 | Уточкин | Артём | Денисович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 44 | Цулукия | Георгий | Астамурович | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 45 | Якубов | Тимур | Тахирович | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
Дипломы III степени (от 31 до 40 баллов)
| №№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров | Кирилл | Дмитриевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 2 | Арбузов | Герман | Юрьевич | 8 | ГБОУ Школа № 444 |
| 3 | Афанасьева | Полина | Игоревна | 7 | ГБОУ Школа № 444 |
| 4 | Ахапкина | София | Руслановна | 8 | ГБОУ Школа № 171 |
| 5 | Барисов | Антон | Владиславович | 8 | ОАНО Школа ЦПМ |
| 6 | Бекпулатов | Зохир | Зафар Угли | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 7 | Беляева | Екатерина | Евгеньевна | 8 | ГБОУ Школа № 1543 |
| 8 | Бестемьянов | Илья | Кириллович | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 9 | Бирюков | Василий | Константинович | 7 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 10 | Боярченко | Максим | Максимович | 8 | ГБОУ Школа № 1543 |
| 11 | Бурамбаева | Луиза | Руслановна | 8 | ГБОУ Школа № 1543 |
| 12 | Василенко | Георгий | Александрович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 13 | Вешняков | Кирилл | Алексеевич | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 14 | Вольная | Полина | Дмитриевна | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 15 | Вон-Пфеффер | Иван | Сергеевич | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 16 | Гейнц | Александр | Сергеевич | 8 | Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В.Ломоносова |
| 17 | Годунин | Юрий | Алексеевич | 7 | ГБОУ Школа № 179 |
| 18 | Горшенин | Максим | Александрович | 7 | ГБОУ Школа № 444 |
| 19 | Горячев | Андрей | Анатольевич | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 20 | Гришина | Елена | Сергеевна | 8 | ГБОУ Школа № 1158 |
| 21 | Грязнов | Николай | Дмитриевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 22 | Губарев | Ярослав | Дмитриевич | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 23 | Ероховец | Иван | Николаевич | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 24 | Жеглов | Дарил | Александрович | 8 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 25 | Зверев | Юрий | Олегович | 8 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ |
| 26 | Измайлова | Эмилия | Марселевна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 27 | Казаков | Никита | Алексеевич | 8 | ГБОУ Школа № 179 |
| 28 | Кац | Александр | Петрович | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 29 | Колмаков | Константин | Дмитриевич | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 30 | Колмаков | Владислав | Дмитриевич | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 31 | Колосветов | Денис | Петрович | 8 | ГБОУ Школа № 1354 «Вектор» |
| 32 | Конарев | Валентин | Дмитриевич | 8 | Лицей НИУ ВШЭ |
| 33 | Косолапов | Иван | Кириллович | 7 | ГБОУ Школа № 444 |
| 34 | Красносельская | Екатерина | Алексеевна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 35 | Кургузикова | Алиса | Алексеевна | 6 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 36 | Ладнева | Евгения | Олеговна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 37 | Лимонова | Мария | Андреевна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 38 | Лихошерстов | Артём | Владимирович | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 39 | Макушин | Пётр | Алексеевич | 8 | ОАНО Школа ЦПМ |
| 40 | Манаков | Степан | Андреевич | 8 | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова |
| 41 | Мацкевич | Севастьян | Игоревич | 8 | ГБОУ Школа № 1210 |
| 42 | Меркулов | Степан | Валерьевич | 8 | ГБОУ Школа № 1568 |
| 43 | Мигранова | Алсу | Рустамовна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 44 | Милидеев | Фёдор | Дмитриевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 45 | Митрофанов | Григорий | Леонидович | 7 | ГБОУ Школа № 179 |
| 46 | Михайлов | Никита | Александрович | 7 | ГБОУ Школа № 1512 |
| 47 | Мякинченко | Дмитрий | Максимович | 7 | ГБОУ Школа № 444 |
| 48 | Нестеров | Семён | Николаевич | 8 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 49 | Носов | Андрей | Витальевич | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 50 | Онучин | Юрий | Данилович | 8 | ГБОУ Школа № 2030 |
| 51 | Оттясова | Вера | Александровна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 52 | Панов | Алексей | Петрович | 7 | ГБОУ Школа № 179 |
| 53 | Панфилова | Вера | Антоновна | 8 | ГБОУ Школа № 57 |
| 54 | Папина | Татьяна | Дмитриевна | 8 | ГБОУ Школа № 171 |
| 55 | Першин | Михаил | Александрович | 8 | ГБОУ Школа № 1535 |
| 56 | Писаренко | Даниил | Игоревич | 8 | ГБОУ Школа № 2030 |
| 57 | Платошкина | Анастасия | Глебовна | 7 | ГБОУ «Воробьевы горы» |
| 58 | Покровский | Павел | Александрович | 7 | ГБОУ Школа № 444 |
| 59 | Полякова | София | Павловна | 8 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 60 | Прутянова | Марина | Юрьевна | 7 | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» |
| 61 | Репина | Елизавета | Павловна | 8 | ГБОУ Школа № 218 |
